Home | en | fr | Kontakt

Deckungsgrad und technische Grundlagen

Deckungsgrad der letzten Jahre
 
Jahr Deckungsgrad *)
Technischer Zins Technische Grundlagen
2021 124.0 1.00 BVG 2015 GT
2020 118.9 1.25 BVG 2015 GT
2019 118.3 1.50 BVG 2015 GT
2018 112.9 1.75 BVG 2015 GT
2017 118.7 1.75 BVG 2015 GT
2016 116.5 1.75 BVG 2015 GT
2015 117.1 2.00 BVG 2010 GT
2014 118.2 2.00 BVG 2010 GT
2013 112.1 2.00 BVG 2010 GT
2012 107.6 2.00 BVG 2010 GT
2011 110.6 3.00 BVG 2010 PT
2010 113.2 3.00 BVG 2005 PT
2009 115.1 3.00 BVG 2005 PT
2008 104.0 3.00 BVG 2005 PT
2007 116.9 3.00 BVG 2005 PT
2006 122.6 3.00 BVG 2005 PT

*) Deckungsgrad nach Artikel 44 BVV 2